型号 | 名称 | 温度范围 | 备注 |
JB-DSC-350L | 差示扫描量热仪 | -30~350度 | 半导体制冷 |
JB-DSC-500 | 差示扫描量热仪 | 室温~500度 | 专测氧化诱导期测试 |
JB-DSC-800 | 差示扫描量热仪 | 室温~800度 | 氧化诱导期、熔点、焓变、玻璃化温度等 |
JB-DSC-1150 | 差示扫描量热仪 | 室温~1150度 | 氧化诱导期、熔点、焓变、玻璃化温度等 |
JB-DSC-1450 | 差示扫描量热仪 | 室温~1450度 | 氧化诱导期、熔点、焓变、玻璃化温度等 |
JB-DSC-800L | 差示扫描量热仪 | -100~800度 | |
JB-DSC-200L | 差示扫描量热仪 | -100~600~-100度 | 液氮制冷 |
JB-DSC-750L | 差示扫描量热仪 | -150~750度 | 液氮制冷 |
欢迎随时来选购!!!