
| 测量参数 | |
| 试验力值 | 300kN(可根据客户要求定做) | 
| 准确度等级 | 0.5级 | 
| 试验力测量范围 | 0.2%—100%FS全程不分档 | 
| 试验力示值误差 | 示值的±0.5%以内 | 
| 试验力分辨率 | 试验力值的±1/300000 | 
| 全程不分档,且全程分辨率不变 | |
| 变形测量范围 | 0.2%~100%FS | 
| 大变形测量范围 | 10-800mm | 
| 变形示值误差 | 示值的±0.5%以内 | 
| 变形分辨率 | 变形的1/200000 | 
| 可达1/300000 | |
| 大变形分辨力 | 0.008mm | 
| 位移示值误差 | 示值的±0.5%以内 | 
| 位移分辨率 | 0.015μm | 
| 控制参数 | |
| 力控速率调节范围 | 0.005~5%FS/s | 
| 力控速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s时,为设定值的±1%以内 | 
| 速率≥0.05%FS/s时,为设定值的±0.5%以内 | |
| 变形速率调节范围 | 0.005~5%FS/s | 
| 变形速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s时,为设定值的±2%以内 | 
| 速率≥0.05%FS/s时,为设定值的±0.5%以内 | |
| 位移速率调节范围 | 0.001~200mm/min | 
| 位移速率控制精度 | 速率<0.5mm/min时,为设定值的±1%以内 | 
| 速率≥0.5mm/min时,为设定值的±0.2%以内 | |
| 横梁速度调节范围 | 0.001—250mm/min | 
| 横梁速度相对误差 | 速率< 0.01mm/min时,设定值的±1.0%以内;速率≥0.01mm/min时,设定值的±0.2%以内 | 
| 恒力、恒变形、恒位移控制范围 | 0.5%--100%FS | 
| 恒力、恒变形、恒位移控制精度 | 设定值<10%FS时,为设定值的±1%以内;设定值≥10%FS时,为设定值的±0.1%以内 | 
| 其他参数 | |
| 有效试验宽度 | 500mm | 
| 有效拉伸行程 | 600mm(可根据用户需求定做) | 
| 有效压缩行程 | 600mm | 
| 主机外形尺寸 | 1050×900×2400mm | 
| 主机重量 | 约1500Kg | 
| 电源 | 380V,50Hz,5kW | 
| 名称 | 数量 | 
| 主机:300kN门式结构 | 一台 | 
| 机架:JB系列机架 | 一套 | 
| 滚珠丝杠:高精密、无间隙 | 两根 | 
| 控制及测量系统 | 一套 | 
| 伺服电机和伺服调速系统 | 一套 | 
| 同步齿形带(进口) | 一套 | 
| 负荷传感器:300kN(美国进口) | 一只 | 
| DSC-10全数字闭环控制及测量系统 | 一套 | 
| DSC-10LG软件 | 一套 | 
| 商用品牌计算机(联想,全国联保) | 一台 | 
| 品牌打印机(惠普彩色喷墨A4) | 一台 | 
| 附具(可根据客户需求定制) | 一套 | 
| 楔形拉伸夹具 | 一套 | 
| 压缩夹具:Ф150mm | 一套 | 
| 弯曲夹具 | 一套 | 


