
| 试验力值 | 100KN(可根据客户要求定做) |
| 准确等级 | 0.5级 |
| 容量分段 | Auto Rang 精解度1/300000 |
| 动力系统 | 伺服马达(日本松下) |
| 速度范围 | 0.001至500mm/min |
| 控制系统 | 全计算机自动控制数据计算机采集 |
| 测试空间 | 有效行程约1000mm |
| 全程位移 | 译码器1000P/R |
| 精解度 | ±0.005%(日制) |
| 机械系统 | 高精度精密滚珠丝杆(台湾制) |
| 荷重精度 | ±0.05%以内 |
| 显示分辨率 | 0.001N |
| 单位选择 | g/kg/w/kw/LB |
| 夹具配置 | 根据用户产品需求免费配置夹具一付 |
| 双显示方式 | 计算机显示及电子触摸屏显 |
| 主机尺寸 | 1200*650*1800mm |
| 电源 | 380V |
| 软件功能 | 中英文界面互换 |
| 控制方式 | 双位式(计算机主机和微电脑显示器都可单独做试验) |
| 机台重量 | 860KG |


